Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 4,8 x 6,9 x 2,2 cm |
| Taille de l'écran: | 3,0 x 3,7 cm |
| Résolution de l'écran, L × H: | 128 x 160 pixels |
| Poids: | 57 g |
| Batterie: | batterie lithium-ion rechargeable |
| Autonomie de la batterie: | jusqu'à 18 heures |
| Etanche: | oui |
| GPS: | oui |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
Cartes: | |
| Carte de base: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | non |
| Accepte les cartes mémoire: | non |
| Historique: | 1000 circuits |
| Waypoints: | 0 |
| Itinéraires: | 0 |
Fonctions: | |
| Moniteur de fréquence cardiaque: | oui |
| Capteur de cadence et de vitesse à vélo: | oui |
| Podomètre: | non |
| Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur): | non |
| Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations): | oui |
| Compatible avec le logiciel Garmin Training Center™: | oui |
| Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel): | oui |
| Courses (comparaison par rapport à d'anciens entraînements): | oui |
| Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse): | oui |
| Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau tour): | oui |
| Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement): | oui |
| Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton): | non |
| Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre): | non |
| Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence): | non |
| Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): | non |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif): | oui |
| Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos): | non |
| Ecran(s) personnalisable(s): | oui |
| Altimètre barométrique: | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Compatible avec un mesureur de puissance (affiche des données d'alimentation de mesureurs de puissance tiers ANT™ + Sport compatibles): | oui |
| Montre de sport: | non |
| Calcul des calories en fonction de la fréquence cardiaque: | oui |
Liste des cartes compatibles:
Liens directs
Série