Le GPSMAP 76Cx ajoute une toute nouvelle dimension aux systèmes de navigation de la série 76 adaptés aux activités maritimes, avec un récepteur GPS ultrasensible, un emplacement pour carte microSD™, un écran TFT couleur et la création d'itinéraires virage par virage. Ces fonctions ont fait du 76Cx un GPS incontournable pour les amateurs d'activités en plein air.
Trouvez votre chemin dans les grands espaces avec le récepteur GPS ultrasensible du GPSMAP 76Cx, qui offre une acquisition rapide des signaux satellite et suit votre position dans les conditions les plus difficiles, par exemple dans les zones densément boisées et les gorges profondes. L'écran TFT couleur lumineux du 76Cx facilite la distinction des détails, quelle que soit la luminosité. Et comme les autres appareils de la série 76, le 76Cx est étanche selon la norme IPX7 et peut même flotter sur l'eau.
Les données sont plus faciles à stocker que jamais avec la carte microSD amovible du 76Cx. L'emplacement pour carte est situé dans le compartiment à piles étanche. Ne vous souciez pas du temps qu'il fait, la carte est protégée. Lors de la navigation, le 76Cx offre des indications virage par virage jusqu'à destination. Il accepte également les cartes microSD préchargées en option avec les dcartes topographiques et marines.
GPSMAP 76Cx : un appareil de navigation portable robuste pour accompagner vos sorties sur terre et en mer
Spécifications: |
|
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 4.1 x 5.6 cm |
| Résolution de l'écran, L × H: | 160 x 240 pixels |
| Type d'écran: | TFT 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 218 g avec piles |
| Batterie: | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
| Autonomie de la batterie: | 18 heures |
| Etanche: | oui |
| Flotte: | oui |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
| Interface PC: | sériel et USB |
Cartes: |
|
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | non |
| Accepte les cartes mémoire: | carte microSD (carte 128MB fournie) |
| Waypoints: | 1000 |
| Itinéraires: | 50 |
| Journal de suivi: | 10 000 points de trace, 20 routes mémorisables |
Fonctions: |
|
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | oui |
| Boussole électronique: | non |
| Altimètre barométrique: | non |
| Mode Geocache: | oui |
| Jeux GPS en extérieur: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | oui |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Tableau des marées: | oui |
| Calcul de superficie: | oui |
| Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires): | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Visionneuse JPEG: | non |
| Appareil photo: | |
Liste des cartes compatibles:
Série