Idem au GPSMAP 76CS mais comprends en plus le CD Topo Suisse
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 6.9 x 15.7 x 3.5 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 3.8 x 5.6 cm |
| Résolution de l'écran, L × H: | 160 x 240 pixels |
| Type d'écran: | TFT 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 218 g avec piles |
| Batterie: | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
| Autonomie de la batterie: | 30 heures |
| Etanche: | oui |
| Flotte: | oui |
| Récepteur haute sensibilité: | non |
| Interface PC: | sériel et USB |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | 128 MB |
| Accepte les cartes mémoire: | non |
| Waypoints: | 1000 |
| Itinéraires: | 50 |
| Journal de suivi: | 10 000 points de trace, 20 routes mémorisables |
Fonctions: | |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | oui |
| Boussole électronique: | oui |
| Altimètre barométrique: | oui |
| Mode Geocache: | oui |
| Jeux GPS en extérieur: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | oui |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Tableau des marées: | oui |
| Calcul de superficie: | oui |
| Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires): | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Visionneuse JPEG: | non |
| Appareil photo: | |
Liste des cartes compatibles:
Série