Référence: PN620PACK
Prix: CHF 749.00
Existe en 3 versions
GPSMAP® 620
GPSMAP® 620 avec carte SD lacs Suisses (allemand)
GPSMAP® 620 avec carte SD lacs Suisses (français)
Identique au GPSMAP 620 mais comprend en plus la carte SD des lacs Suisses en version allemande.
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 15.0 x 10.2 x 4.8 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 11.4 x 6.9 cm, 13.2 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 800 x 480 pixels |
| Type d'écran: | WVGA |
| Poids: | 491g |
| Batterie: | rechargeable lithium-ion amovible |
| Autonomie de la batterie: | 9 heures |
| Etanche: | oui |
| Antenne: | interne |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183 |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | oui |
| Accepte les cartes mémoire: | Carte SD (non fournie) |
| Waypoints: | 1500 (mode marin); 1000 (mode automobile) |
| Itinéraires: | 50 / 10 |
| Journal de tracé: | 10,000 pts, 20 routes (marine) |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | non |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | non |
| Compatible avec NMEA 2000: | non |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | non |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Table des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | oui |
| Auto Guidage: | oui |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | oui |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | oui |
| Télécommande: | non |
| Prise casque/sortie audio: | oui |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | non |
| Portable: | oui |
| Adapté à la voiture/moto: | oui |
| Ecran tactile: | oui |
Liste des cartes compatibles:
Série