Le GPSMAP 521 est un traceur compact doté d'un écran QVGA ultra lumineux couleur 5". Sa conception numérique haut débit optimisée offre un meilleur affichage des cartes et des vitesses de panoramique accrues. Il est prêt à l'emploi grâce à son fond de carte mondial intégré, enrichi de données satellite, ainsi qu'à son interface facile à utiliser pour vous permettre de naviguer aisément sur les vastes étendues d'eau. Le GPSMAP 521 est également compatible avec les cartes BlueChart® g2 Vision qui lui confèrent davantage de caractéristiques et de fonctionnalités, comme une image satellite haute résolution, des vues 3D et la technologie d'auto guidage. Il est également compatible avec les cartes des Lacs Suisses.
Le GPSMAP 521 est certifié NMEA 2000 pour simplifier la connectivité des capteurs, des instruments et des futures offres en matière de navigation marine.
Le fond de carte du GPSMAP 521 contient des images satellite du monde entier à la place des cartes traditionnelles. Le GPSMAP 521 intègre également de série un récepteur GPS haute sensibilité, gage d'un pistage satellite optimal et de durées d'acquisition réduites. En outre, grâce au lecteur de carte SD, l'ajout de cartes supplémentaires devient un jeu d'enfants, sans avoir à connecter l'appareil à un ordinateur.
La carte SD BlueChart g2 Vision en option vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de fonctions exceptionnelles à votre traceur.
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 15.0 x 16.3 x 7.4 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 240 x 320 pixels |
| Type d'écran: | QVGA |
| Poids: | 800 g |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui |
| Antenne: | interne |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183 et NMEA2000 |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | aucune |
| Accepte les cartes mémoire: | carte mémoire SD (non fournie) |
| Waypoints: | 3000 |
| Itinéraires: | 100 |
| Journal de tracé: | 10 000 points ; 50 tracés |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | non |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | oui |
| Compatible avec NMEA 2000: | non |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | oui |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Table des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | oui |
| Auto Guidage: | oui |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | non |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | non |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
| Ecran tactile: | non |
Liste des cartes compatibles: