Ce traceur de carte avec sondeur à faible encombrement s'installe aisément dans votre bateau et possède un écran 5" QVGA ultralumineux. Le GPSMAP 520S possède également une carte de base mondiale enrichie de données satellite, et des boutons et menus simples et pratiques. Vou..." />
Ce traceur de carte avec sondeur à faible encombrement s'installe aisément dans votre bateau et possède un écran 5" QVGA ultralumineux. Le GPSMAP 520S possède également une carte de base mondiale enrichie de données satellite, et des boutons et menus simples et pratiques. Vous pouvez aussi ajouter une carte SD BlueChart® g2 Vision en option pour bénéficier de fonctions plus poussées.
Avec ses quelques boutons et son interface intuitive simple, le GPSMAP 520S facilite considérablement la navigation. Au lieu d'une carte de base traditionnelle, le 520S offre une carte de base mondiale comportant des images satellite. Il possède également un lecteur de carte SD qui facilite l'ajout de cartes détaillées, sans que l'appareil soit connecté à un ordinateur.
Le GPSMAP 520S comprend une puissante sonde à double fréquence ou double faisceau qui dessine clairement les contours de profondeur, les poissons et la structure, que vous pêchiez sur lac ou ou en mer. Le 520S est également compatible CANet™ et vous permet donc de partager des données de sondeur avec d'autres traceurs sur votre bateau.
La carte SD BlueChart g2 Vision en option vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de fonctions exceptionnelles à votre traceur.
![]()
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 15.0 x 16.3 x 7.4 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 240 x 320 pixels |
| Type d'écran: | QVGA 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 0.8 kg |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui |
| Antenne: | interne |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183 |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | aucune |
| Accepte les cartes mémoire: | carte mémoire SD (non fournie) |
| Waypoints: | 1 500 |
| Itinéraires: | 20 |
| Journal de tracé: | 10 000 points ; 20 tracés |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | non |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | oui |
| Compatible avec NMEA 2000: | oui |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | non |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Table des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | non |
| Auto Guidage: | non |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | non |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | non |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
| Ecran tactile: | non |
Liste des cartes compatibles: