Rencontre entre la puissance de la gestion réseau d'un véritable « centre » connecté au réseau marin Garmin. Le GPSMAP 4012 possède un écran 12,1" XGA de qualité vidéo, ainsi qu'une carte de base mondiale avec images satellite. Lorsque vous vous connectez au réseau marin Garmin, vous pouvez ajouter les fonctions de sondeur, de détecteur de poissons et de radar. Pour bénéficier de fonctions plus avancées, ajoutez les cartes marines BlueChart® g2 Vision de garmin.
Le 4012 possède une carte de base mondiale dont les cartes traditionnelles ont été remplacées par des images satellite de haute qualité. Pour plus de détails, vous pouvez facilement ajouter des cartes marines dans la fente pour carte SD. Le processeur haute performance du 4012 trace les cartes rapidement, et son interface intuitive simple facilite la navigation. Pour garder un œil sur une autre zone du bateau, vous pouvez également connecter une source vidéo en direct, à l'aide d'entrée et de sortie vidéo du 4012.
La carte SD avec les cartes marines détaillées BlueChart g2 Vision en option vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de fonctions exceptionnelles à votre traceur de.
Le 4012 se connecte aisément au réseau marin haut débit de Garmin, ce qui vous permet de le connecter à des écrans multifonctions supplémentaires et d'ajouter des capteurs distants. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez partager les informations entre le 4012 et d'autres traceurs de votre bateau. Vous pouvez également ajouter toute la puissance du radar, du sondeur et détecteur de poissons et d'autres capteurs et instruments par l'interface NMEA 2000, tels que girouette, sondeur, vitesse dans l'eau et température.
![]()
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 37.6 x 24.1 x 11.7 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 24.6 x 18.5 cm, 30.7 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 1024 x 768 pixels |
| Type d'écran: | XGA 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 4.5 kg |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui |
| Antenne: | externe |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | aucune |
| Accepte les cartes mémoire: | carte mémoire SD (non fournie) |
| Waypoints: | 1 500 |
| Itinéraires: | 20 |
| Journal de tracé: | 10 000 points ; 20 tracés |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | oui |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | oui |
| Compatible avec NMEA 2000: | oui |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | oui |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Table des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | oui |
| Auto Guidage: | oui |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | oui |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | oui |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
| Ecran tactile: | non |
Liste des cartes compatibles: