Bénéficiez de tracés de qualité avec le GPS 152, traceur à échelle de gris et fonctions prêtes à l'emploi, parfait pour votre bateau et votre budget.
Intégrée au GPS 152, la base de données marine inclut les villes et des aides à la navigation maritime : phares, bouées, signaux sonores, marques de jour et données sur les marées. Vous pouvez même ajouter d'autres centres d'intérêt au GPS 152, car il est doté d'un mégaoctet de mémoire intégrée. Son écran 4" à fort contraste permet l'affichage et l'accès aisés aux waypoints et à d'autres endroits.
Le 152 acquiert rapidement les données satellite grâce à son récepteur à 12 canaux parallèles. Il peut également recevoir des corrections de position du système WAAS (Wide Area Augmentation System) ce qui accroît la fiabilité des données de positionnement. En activant la fonction WAAS sur le modèle 152, la précision du positionnement passe à moins de trois mètres.
GPS 152 : des tracés de qualité à un prix abordable
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 13.4 x 12.5 x 6.1 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 10.2 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 160 x 100 pixels |
| Type d'écran: | LCD 4 niveaux de gris |
| Poids: | 454 g |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui |
| Antenne: | externe |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183 |
Cartes: | |
| Carte de base: | non |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | non |
| Mémoire intégrée: | 1 Mo |
| Accepte les cartes mémoire: | aucune |
| Waypoints: | 500 |
| Itinéraires: | 20 |
| Journal de tracé: | 2,048 points de trace |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | non |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | non |
| Compatible avec NMEA 2000: | non |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | non |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | non |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | non |
| Alarmes sonores: | oui |
| Table des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | non |
| Auto Guidage: | non |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | non |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | non |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
| Ecran tactile: | non |
Liste des cartes compatibles: