L'eTrex Legend HCx fonctionne partout, même sous d'épais feuillages ou dans des vallées encaissées. Son récepteur ultrasensible capte le signal GPS dans les environnements les plus difficiles. Proche du Legend Cx, ce système de navigation portable est également équipé d'un écran couleur lumineux, d'un lecteur de carte microSD™ et d'une fonction de définition automatique d'itinéraire utile en toutes circonstances.
Grâce à son récepteur GPS ultrasensible compatible WAAS, l'eTrex Legend HCx calcule rapidement et précisément votre position et maintient sa position GPS même dans les zones densément boisées ou dans les vallées encaissées. L'avantage est évident : que vous soyez au fond des bois ou à proximité d'arbres ou de grands bâtiments, vous pouvez compter sur le Legend HCx pour vous guider au moment où vous en avez le plus besoin.
L'ajout de cartes est plus simple que jamais avec le lecteur de carte microSD du Legend HCx. Vous pouvez utiliser des cartes microSD préchargées (en option) contenant des données MapSource® pour vos excursions sur terre ou en mer. Il vous suffit d'insérer une carte MapSource contenant des instructions détaillées pour être guidé jusqu'à votre destination. Le lecteur de carte se situe dans le compartiment à piles étanche. Ne vous souciez pas du temps qu'il fait, la carte est protégée.
Comme les autres appareils de la série eTrex, le Legend HCx est léger et compact, idéal pour voyager.
Autres caractéristiques du Legend HCx :
eTrex Legend HCx : naviguez dans les grands espaces.
![]()
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 10.7 x 5.6 x 3.0 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 3.3 x 4.3 cm |
| Résolution de l'écran, L × H: | 176 x 220 pixels |
| Type d'écran: | TFT 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 156 g avec piles |
| Batterie: | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
| Autonomie de la batterie: | 25 heures |
| Etanche: | oui |
| Flotte: | non |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
| Interface PC: | USB |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | non |
| Accepte les cartes mémoire: | carte microSD (non fournie) |
| Waypoints: | 1000 |
| Itinéraires: | 50 |
| Journal de suivi: | 10 000 points de trace, 20 routes mémorisables |
Fonctions: | |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | oui |
| Boussole électronique: | non |
| Altimètre barométrique: | non |
| Mode Geocache: | oui |
| Jeux GPS en extérieur: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | oui |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Tableau des marées: | non |
| Calcul de superficie: | oui |
| Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires): | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Visionneuse JPEG: | non |
| Appareil photo: | non |
Liste des cartes compatibles: