Dakota 10 : l'alliance de la navigation pour les activités de plein air et de la convivialité d'un écran tactile. Robuste, ce GPS outdoor tient dans le creux de la main. Ecran tactile, antenne GPS ultrasensible avec fonction HotFix™ (acquisition du signal satellite ultrarapide) et fond cartographique mondial sont réunis dans cet appareil performant et abordable.
Le Dakota 10 vous facilite la vie lorsque vous êtes dans la nature grâce à son écran tactile couleur antireflet de 2,6 pouces très robuste. Avec son interface conviviale, consacrez-vous pleinement aux activités de plein air et passez moins de temps à la saisie des données. Doté d’un boitier solide et étanche, le Dakota 10 est conçu pour résister aux éléments : cet appareil ne craint ni les chocs, ni la poussière, ni l'eau.
Lancez-vous dans une chasse au trésor virtuelle avec votre Dakota 10 en téléchargeant des milliers de caches à travers le monde, ainsi que des informations sur leur emplacement, le terrain, la difficulté, des indices et une description détaillée de la mission à accomplir.
Le Dakota 10 est fourni avec un fond cartographique mondial intégré pour vous permettre de vous rendre n'importe où en toute simplicité. Ajoutez des cartes en un tour de main grâce au large choix de cartes topographiques, maritimes et routières détaillées de Garmin que vous pouvez charger sur la mémoire interne.
Dakota 10 : la navigation tactile adaptée aux activités de plein air.
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 5,5 x 10 x 3,3 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 160 x 240 pixels |
| Type d'écran: | Ecran tactile couleur transflectif TFT |
| Poids: | 149 g avec piles |
| Batterie: | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
| Autonomie de la batterie: | 20 heures |
| Etanche: | oui |
| Flotte: | non |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
| Interface PC: | USB |
Cartes: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | 850 MB |
| Accepte les cartes mémoire: | non |
| Waypoints: | 1 000 |
| Itinéraires: | 50 |
| Journal de suivi: | 10 000 points de trace, 200 tracés mémorisables |
Fonctions: | |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | oui |
| Boussole électronique: | non |
| Altimètre barométrique: | non |
| Mode Geocache: | oui |
| Jeux GPS en extérieur: | non |
| Calendrier de chasse/pêche: | oui |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Tableau des marées: | oui |
| Calcul de superficie: | oui |
| Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires): | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Visionneuse JPEG: | oui |
| Appareil photo: | non |
Liste des cartes compatibles: