Der GPSMAP 76Cx bereichert die seefahrertauglichen Navigationsgeräte der Serie GPSMAP 76 um eine völlig neue Dimension: GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit, microSD™-Kartensteckplatz, TFT-Farbbildschirm und Abbiegehinweise – Vorzüge, die den GPSMAP 76Cx und sein Gegenstück, den GPSMAP 76CSx, unter Outdoor-Fans zu einer festen Grösse gemacht haben.
Finden Sie Ihren Weg durch die Wildnis mit dem GPSMAP 76Cx. Dieser hochempfindliche GPS-Empfänger erfasst schnell alle verfügbaren Satellitensignale und ermittelt Ihre Position auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. unter dicht belaubten Bäumen oder in tiefen Schluchten. Auf dem kontrastreichen TFT-Farbdisplay des GPSMAP 76Cx können Sie Details auch unter wechselnden Lichtverhältnissen mühelos erkennen. Und wie alle anderen Modelle der Serie GPSMAP 76 ist auch der GPSMAP 76Cx wasserdicht gemäss IPX7 und sogar schwimmfähig.
Mit der herausnehmbaren microSD-Speicherkarte des GPSMAP 76Cx ist die Speicherung von Daten leichter als je zuvor. Der Kartensteckplatz befindet sich innerhalb des wasserdichten Batteriefachs, sodass die Karten nicht Gefahr laufen, nass zu werden. Auf der Strasse führt Sie der GPSMAP 76Cx mit zuverlässigen Abbiegehinweisen ans Ziel. Zudem bietet er Platz für optionale microSD-Speicherkarten mit vorinstallierten topografischen Karten und Seekarten.
GPSMAP 76Cx: Navigation zu Lande und zu Wasser – im Handheld-Format und in Farbe
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 4.1 x 5.6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Anzeigeart: | 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 218 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 18 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | ja |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| PC-Schnittstelle: | seriell und USB |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | microSD™-Karte (128MB im Lieferumfang enthalten) |
| Wegpunkte: | 1000 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | ja |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | ja |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links