Tous les autres appareils GPS maritimes portables font littéralement pâle figure comparés au GPSMAP 76C et au GPSMAP 76CS.
La toute dernière technologie des écrans couleur offre à ces deux appareils les plus beaux écrans antireflet qui soient. Et avec les tous nouveaux récepteurs et microprocesseurs à la puissance remarquable, ces appareils vous donneront rapidement une position très précise.
Le GPSMAP 76C et le GPSMAP 76CS ont le style et les pavés numériques des GPS 76, avec 115 Mo de mémoire, une carte de base Autoroutes d'Amérique et une base de données de centres d'intérêt marins. La connectivité USB rapide permet le chargement rapide et aisé des cartes et plans, tandis que les instructions de navigation peuvent être partagées avec des horloges mères, traceurs et pilotes automatiques utilisant des protocoles NMEA via le port série dédié.
Ils sont étanches et entièrement compatibles avec les produits MapSource comme BlueChart®, U.S. Topo 24K et City Select® (qui fournit des cartes détaillées pour des indications virage par virage).
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 6.9 x 15.7 x 3.5 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 3.8 x 5.6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Anzeigeart: | 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 218 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 30 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | ja |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
| PC-Schnittstelle: | seriell und USB |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | 128 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 1000 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | ja |
| Elektronischer Kompass: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | ja |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | ja |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links