Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 4,8 x 7,1 x 1,6 cm |
| Anzeigegrösse: | 2,7 cm Durchmesser |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 124 x 95 Pixel |
| Gewicht: | 60 g |
| Batterie: | Lithium-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer der Batterien: | 2 Wochen im Stromsparmodus; 8 Stunden im Trainingsmodus |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| GPS-fähig: | ja |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Rundenverlauf: | 1000 Runden |
| Wegpunkte: | 100 |
| Routen: | 0 |
Funktionen: | |
| Herzfrequenzmessgerät: | ja |
| Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor: | ja |
| Pedometer: | ja |
| Automatische Synchronisierung (Automatische Übertragung von Trainingseinheiten auf den Computer): | ja |
| Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten): | ja |
| Mit Garmin Training Center™-Software kompatibel: | ja |
| Virtual Partner® (Trainieren gegen eine virtuelle Person): | ja |
| Streckenfunktion (Sie können sich an Ihren früheren Trainingsleistungen messen): | ja |
| Auto Pause® (Stoppuhr wird angehalten bis die voreingestellte Geschwindigkeit wieder erreicht wird): | ja |
| Auto-Rd® (Automatischer Start einer neuen Runde): | ja |
| Auto Scroll (Automatisches Anzeigen von Datenseiten während des Trainings): | ja |
| Multi-Sport (Durch das Drücken einer Taste wechseln Sie die Sportart): | nein |
| Erweitertes Training (Erstellen Sie eigene, zielorientierte Trainingseinheiten): | ja |
| Ausdauer Training (Eingabezeit, Distanz und angestrebte Pace): | ja |
| Pace-Alarm (Wenn Sie vom eingestellten Pace abweichen, wird ein Alarm ausgelöst): | ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn Sie einen voreingestellten Wert erreichen, ertönt ein Alarm): | ja |
| Intervalltraining (Stellen Sie Trainings- und Pausenintervalle ein): | ja |
| Anpassbare Bildschirme: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + Sport-Leistungsmessgeräten dritter Anbieter): | nein |
| Sportuhr: | ja |
| Berechnung des Kalorienverbrauchs nach Herzfrequenz: | ja |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Serien-Links