Artikelnummer: PN6252
Erhältlich in 3 Ausführungen
Forerunner® 50 mit Pedometer
Forerunner® 50 Pack
Forerunner® 50 mit Pulssendegurt
Identisch mit dem Forerunner® 50 PN6250 aber mit Pulsmesser und Pedometer.
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 4.2 x 5.8 x 2.0 cm |
| Anzeigegrösse: | 2.4 x 1.8 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | - |
| Gewicht: | 42 g |
| Batterie: | Knopfzellenbatterie (CR2032) |
| Betriebsdauer der Batterien: | 12 Monate |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| GPS-fähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Rundenverlauf: | 7 Stunden und 100 Runden |
| Wegpunkte: | 0 |
| Routen: | 0 |
Funktionen: | |
| Herzfrequenzmessgerät: | ja |
| Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor: | ja |
| Pedometer: | ja |
| Automatische Synchronisierung (Automatische Übertragung von Trainingseinheiten auf den Computer): | ja |
| Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten): | ja |
| Mit Garmin Training Center™-Software kompatibel: | ja |
| Virtual Partner® (Trainieren gegen eine virtuelle Person): | nein |
| Streckenfunktion (Sie können sich an Ihren früheren Trainingsleistungen messen): | nein |
| Auto Pause® (Stoppuhr wird angehalten bis die voreingestellte Geschwindigkeit wieder erreicht wird): | nein |
| Auto-Rd® (Automatischer Start einer neuen Runde): | ja |
| Auto Scroll (Automatisches Anzeigen von Datenseiten während des Trainings): | nein |
| Multi-Sport (Durch das Drücken einer Taste wechseln Sie die Sportart): | nein |
| Erweitertes Training (Erstellen Sie eigene, zielorientierte Trainingseinheiten): | nein |
| Ausdauer Training (Eingabezeit, Distanz und angestrebte Pace): | nein |
| Pace-Alarm (Wenn Sie vom eingestellten Pace abweichen, wird ein Alarm ausgelöst): | ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn Sie einen voreingestellten Wert erreichen, ertönt ein Alarm): | nein |
| Intervalltraining (Stellen Sie Trainings- und Pausenintervalle ein): | ja |
| Anpassbare Bildschirme: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + Sport-Leistungsmessgeräten dritter Anbieter): | nein |
| Sportuhr: | ja |
| Berechnung des Kalorienverbrauchs nach Herzfrequenz: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten: