Artikelnummer: PN620PACKF
Preis: CHF 1139.00
Erhältlich in 3 Ausführungen
GPSMAP® 620
GPSMAP® 620 mit SD Karte Schweizer Seen (Deutsch)
GPSMAP® 620 mit SD Karte Schweizer Seen (Franz.)
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 15.0 x 10.2 x 4.8 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 11.4 x 6.9 cm, 13.2 cm Diagonale |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 800 x 480 Pixel |
| Anzeigeart: | WVGA |
| Gewicht: | 491g |
| Batterie: | Wiederaufladbarer und ausweschselbarer Lithium-Ion Akku |
| Betriebsdauer der Batterien: | 9 Stunden |
| Wasserdicht: | Ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | ja |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 1500 (marine Mode); 1000 (auto Mode) |
| Routen: | 50 / 10 |
| Trackaufzeichnung: | 10,000 Pte, 20 Tracks (marine) |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | nein |
| NMEA 2000 kompatibel: | nein |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | ja |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | ja |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | ja |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | ja |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | ja |
| Touchscreen: | ja |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links