Artikelnummer: PN620
Preis: CHF 989.00
Erhältlich in 3 Ausführungen
GPSMAP® 620
GPSMAP® 620 mit SD Karte Schweizer Seen (Deutsch)
GPSMAP® 620 mit SD Karte Schweizer Seen (Franz.)
Perfekt navigieren
auf
dem Wasser wie auch an Land mit dem GPSMAP 620, dem neuen
Garmin
Navigations-Allrounder. Dieser vollwertige Marine-Kartenplotter kann
Sie auch
auf der Strasse führen, sofern eine City Navigator Strassenkarte
eingeschoben wird.
Um Sie sicher ans Ziel zu führen, wurde der GPSMAP 620 mit einem
hochempfindlichen GPS-Empfänger ausgerüstet.
Mit
seinem
farbigen Touchscreen-Display von 5,2 Zoll (13,
Auf dem
Wasser
Der
GPSMAP
620 kann mit den Garmin BlueChart g2 Vision Seekarten arbeiten. Er kann
diese
Karte in 3D Perspektive zeigen und als 3D Unterwasseransicht. Er ist
sogar in
der Lage einen Routenvorschlag über seine “Auto-Guidance” Funktion zu
erstellen
bei der Hindernisse, Untiefen,Gezeiten sowie der Tiefgang und die Höhe
der
Yacht berücksichtigt werden.
Die
BlueChart g2 Vision Seekarte gibt auch Zugang zu Gezeiteninformationen
und
Strömungen, den nächstgelegenen Marine-Servicestellen, vielen Points of
Interest, Küstenstrassen und Luftbilder. Der GPSMAP 620 ist auch mit
den Karten
der Schweizerseen auf
CD oder microSD Speicherkarten kompatibel.
An Land
Im Auto-Modus erlaubt der GPSMAP 620 eine automatische Routenberechnung und eine vollwertige Sprachführung mit Abbiegehinweisen (Dazu ist die City Navigator Strassenkarte nötig) und die Suche von Points of Interest wie die nächstgelegenen Hotels, Restaurants oder Tankstellen und berechnet dann die schnellste Route dorthin.
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 15.0 x 10.2 x 4.8 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 11.4 x 6.9 cm, 13.2 cm Diagonale |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 800 x 480 Pixel |
| Anzeigeart: | WVGA |
| Gewicht: | 491g |
| Batterie: | Wiederaufladbarer und ausweschselbarer Lithium-Ion Akku |
| Betriebsdauer der Batterien: | 9 Stunden |
| Wasserdicht: | Ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | ja |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 1500 (marine Mode); 1000 (auto Mode) |
| Routen: | 50 / 10 |
| Trackaufzeichnung: | 10,000 Pte, 20 Tracks (marine) |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | nein |
| NMEA 2000 kompatibel: | nein |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | ja |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | ja |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | ja |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | ja |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | ja |
| Touchscreen: | ja |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links