Identisch dem GPS 60 beinhaltet aber zusätzlich im Marine Pack;
1 Marinehalterung , 1 12V Kabel und 1 Tragtasche
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 3.8 x 5.6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Anzeigeart: | 4 Graustufen LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 198 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 28 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
| PC-Schnittstelle: | seriell und USB |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | nein |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | unterstützt nur POI-Daten |
| Integrierter Speicher: | 1 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 500 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | nein |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links