Dichte Wälder, reissende Grenzflüsse, einsame Landstrassen – der GPSMAP 60 ist Ihr zuverlässiger Tourguide auf Expeditionen in die freie Natur. Der GPSMAP 60 und sein Gegenstück, der GPS 60, sind vollgepackt mit vielen Funktionen, die Sie auch in den Farbnavigationsgeräten der 60er-Serie finden, verfügen jedoch über ein kostengünstiges, hochauflösendes Monochromdisplay für preisbewusste Abenteurer.
Der robuste, wasserdichte GPSMAP 60 ist das perfekte und erschwingliche Navigationsgerät, wo auch immer die Abenteuerlust Sie hintreibt:
Der GPSMAP 60 verfügt über einen internen Speicher von 24 MB für optionalen MapSource® Seekarten und topografische Karten. Suchen Sie einfach den gewünschten Zielpunkt, und der GPSMAP 60 führt Sie dorthin – auf der Strasse wie im Gelände. Der GPSMAP 60 bietet zusätzlich spezielle Geocaching-Funktionen, Spiele für drinnen und draussen, eine Weckerfunktion, Tabellen zu Sonnenauf- und -untergängen, Mondphasen, optimale Jagd- und Angelzeiten u. v. m.
GPSMAP 60: Damit Sie in der freien Natur nicht den Weg verlieren
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 3.8 x 5.6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Anzeigeart: | 4 Graustufen LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 198 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 28 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
| PC-Schnittstelle: | seriell und USB |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | 24 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 500 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | ja |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | nein |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten: