Der GPSMAP 60Cx erweitert die herausragenden Funktionen der 60er-Serie um eine herausnehmbare microSD™-Speicherkarte und einen hochempfindlichen GPS-Empfänger.
Mit dem GPSMAP 60Cx finden Sie Ihren Weg unter nahezu allen Bedingungen:
Im Lieferumfang des GPSMAP 60Cx ist eine microSD-Speicherkarte enthalten, auf der Sie zusätzliche Karten mit optionalen MapSource®-Karten speichern können wie zum Beispiel BlueChart Seekarten, "Topo Schweiz", die Topografische Karte der Schweiz im Massstab von 1 : 50'000 und 1 : 25'000 oder City Navigator Strassenkarten. Stellen Sie mit dem USB-Kabel einfach eine Verbindung zum Computer her, und schon können Sie Kartendaten laden oder Routen und Wegpunkte übertragen. Alternativ können Sie sogar microSD-Speicherkarten mit vorinstallierten MapSource-Karten erwerben, sodass Sie keine Verbindung zum Computer benötigen. Der Steckplatz für die microSD-Karte befindet sich innerhalb des wasserdichten Batteriefachs, sodass Sie niemals befürchten müssen, dass Wasser eindringen könnte.
GPSMAP 60Cx: Die Weite der Natur in einem handlichen Paket

Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 3.8 x 5.6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Anzeigeart: | 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 213 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 18 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| PC-Schnittstelle: | seriell und USB |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | microSD™-Karte (64MB im Lieferumfang enthalten) |
| Wegpunkte: | 1000 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | ja |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | ja |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten: