Le GPSMAP® 60CS et le GPSMAP 60C sont de nouveaux appareils multifonctions qui bénéficient de nouvelles fonctionnalités et offrent le type de couleurs que les utilisateurs 'attendent de leurs appareils GPS portables. Ces appareils légers, robustes et étanches passent à la catégorie supérieure avec leur écran 256 couleurs rétroéclairé qui se voit dans la plupart des conditions d'éclairage. Cette technologie TFT transréflective offre une excellente visibilité tout en optimisant l'autonomie de la pile (20 heures pour une utilisation standard).
Le GPSMAP 60CS et le GPSMAP 60C intègrent de nombreuses fonctions supplémentaires, y compris le calcul rapide des itinéraires, un calendrier extérieur intégré, un mode Chasse au trésor dédié et des jeux GPS d'intérieur/extérieur qui transforment la nature en un tableau de jeu géant.
Le GPSMAP 60CS est également équipé d'un compas électronique et d'un altimètre barométrique pour les aventures en montagne. Associés à la technologie GPS, ces capteurs offrent des données améliorées d'altitude et de relèvement.
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 6 x 18 x 3,3 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 3.8 x 5.6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Anzeigeart: | großes graphisches hintergrundbeleuchtetes 256-Farb-TFT-Display |
| Gewicht: | 153 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 30 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
| PC-Schnittstelle: | seriell und USB |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | 56 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 1000 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Elektronischer Kompass: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | ja |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | nein |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | nein |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links