Der kompakte Plotter GPSMAP 526S besticht durch ein besonders helles VGA-Display mit 5" und hoher Auflösung sowie durch ein optimiertes digitales High-Speed-Design zur Verbesserung der Geschwindigkeit beim Kartenaufbau und Verschieben der Karte. Dank der integrierten weltweiten Basiskarte mit Satellitenbildern ist das Gerät sofort einsatzbereit. Der GPSMAP 526S unterstützt zur Nutzung weiterer Funktionen wie Satellitenbilder mit hoher Auflösung, 3D-Ansichten und Routenvorschlägen („Auto Guidance“) ebenfalls BlueChart® g2 Vision-Speicherkarten. Er ist auch mit der Karte der Schweizer Seen kompatibel.
Die Basiskarte des GPSMAP 526S weist anstelle traditioneller Karten weltweite Satellitenbilder auf . Der GPSMAP 526S ist auch mit vorprogrammierten Kartendaten für US-Küstenregionen sofort einsatzbereit. Der GPSMAP 526S umfasst darüber hinaus standardmässig einen GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit für eine optimierte Satellitenerfassung und kürzere Erfassungszeiten. Über den SD-Kartensteckplatz lassen sich zusätzliche Karten problemlos hinzufügen, ohne die Herstellung einer Verbindung zu einem Computer zu erfordern.
Der GPSMAP 526S bietet einen leistungsstarken Zweifrequenzschwinger. Damit werden Ihnen auf Binnengewässern und Meeren Tiefenkonturen, Fischschwärme und Bodenstrukturen deutlich angezeigt. Der GPSMAP 526S ist zudem für NMEA 2000 zertifiziert und können somit problemlos an Sensoren, Instrumente oder zukünftige Geräte für die Schifffahrt angeschlossen werden.
Mit der optionalen SD-Speicherkarte für BlueChart g2 Vision können Sie den Plotter um eine Reihe ausgezeichneter Funktionen erweitern, mit denen Sie die Welt mit anderen Augen sehen werden.
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 15.0 x 16.3 x 7.4 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 480 x 640 Pixel |
| Anzeigeart: | VGA-Display |
| Gewicht: | 800 g |
| Batterie: | keine |
| Betriebsdauer der Batterien: | keine |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 und NMEA 2000 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | keine |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 3000 |
| Routen: | 100 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 50 Tracks |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | ja |
| NMEA 2000 kompatibel: | nein |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | ja |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | nein |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | nein |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | nein |
| Touchscreen: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links