Dieser platzsparende Kartenplotter verfügt über ein 5-Zoll-Farbdisplay, das sich durch eine besonders helle und kontrastreiche Bildwiedergabe auszeichnet. Neben diesem 5-Zoll-VGA-Display umfasst der GPSMAP 525 eine integrierte weltweite Basiskarte mit Satellitenbildern sowie..." />
Dieser platzsparende Kartenplotter verfügt über ein 5-Zoll-Farbdisplay, das sich durch eine besonders helle und kontrastreiche Bildwiedergabe auszeichnet. Neben diesem 5-Zoll-VGA-Display umfasst der GPSMAP 525 eine integrierte weltweite Basiskarte mit Satellitenbildern sowie übersichtliche, einfach zu bedienende Tasten und Menüs. Mit den optionalen SD-Speicherkarten für BlueChart® g2 Vision Seekarten können Sie den Funktionsumfang beträchtlich erweitern.
Die weltweite Basiskarte des GPSMAP 525 umfasst Satellitenbilder, die auf dem besonders hellen Bildschirm mit hoher Konturenschärfe dargestellt werden. Über den SD-Kartensteckplatz lassen sich bequem weitere Karten hinzufügen, ohne dass eine Verbindung zu einem Computer hergestellt werden muss. Dank der intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche und dem Hochgeschwindigkeitsprozessor war die Navigation zu Wasser noch nie so einfach wie mit dem GPSMAP 525.
Die optionale SD-Speicherkarte für BlueChart g2 Vision fügt dem Kartenplotter eine Reihe aussergewöhnlicher Funktionen hinzu, mit der Sie die Welt mit anderen Augen sehen.
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 15.0 x 16.3 x 7.4 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 480 x 640 Pixel |
| Anzeigeart: | hochauflösendes, entspiegeltes QVGA-Display mit 256 Farben |
| Gewicht: | 0.8 kg |
| Batterie: | keine |
| Betriebsdauer der Batterien: | keine |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 1 500 |
| Routen: | 20 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 Tracks |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | ja |
| NMEA 2000 kompatibel: | ja |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | nein |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | nein |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | nein |
| Touchscreen: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links