Dieser platzsparende Kartenplotter lässt sich kinderleicht in jedem Boot montieren und verfügt über ein besonders helles 5-Zoll-QVGA-Display. Der GPSMAP 520 zeichnet sich durch eine integrierte weltweite Basiskarte mit Satellitenbildern sowie durch übersichtliche Tasten und M..." />
Dieser platzsparende Kartenplotter lässt sich kinderleicht in jedem Boot montieren und verfügt über ein besonders helles 5-Zoll-QVGA-Display. Der GPSMAP 520 zeichnet sich durch eine integrierte weltweite Basiskarte mit Satellitenbildern sowie durch übersichtliche Tasten und Menüs aus. Mit den optionalen SD-Speicherkarten für BlueChart® g2 Vision Seekarten können Sie den Funktionsumfang beträchtlich erweitern.
Mit nur wenigen Tasten und einer intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche gewährleistet der GPSMAP 520 eine mühelose Navigation. Im Gegensatz zu herkömmlichem Kartenmaterial setzt sich die Basiskarte des GPSMAP 520 aus weltweiten Satellitenbildern zusammen. Das Gerät verfügt ausserdem über einen SD-Kartensteckplatz, sodass sich zusätzliches, detailliertes Kartenmaterial hinzufügen lässt, ohne dass eine Verbindung zum Computer hergestellt werden muss.
Die optionale SD-Speicherkarte für BlueChart g2 Vision fügt dem Kartenplotter eine Reihe aussergewöhnlicher Funktionen hinzu, mit der Sie die Welt mit anderen Augen sehen.
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 15.0 x 16.3 x 7.4 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 240 x 320 Pixel |
| Anzeigeart: | hochauflösendes, entspiegeltes QVGA-Display mit 256 Farben |
| Gewicht: | 0.8 kg |
| Batterie: | keine |
| Betriebsdauer der Batterien: | keine |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 1 500 |
| Routen: | 20 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 Tracks |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | ja |
| NMEA 2000 kompatibel: | ja |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | nein |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | nein |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | nein |
| Touchscreen: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links