Der kompakte Plotter GPSMAP 421 besticht durch ein besonders helles QVGA-Farbdisplay mit 4" sowie durch ein optimiertes digitales High-Speed-Design zur Verbesserung der Geschwindigkeit beim Kartenaufbau und Verschieben der Karte. Dank einer integrierten weltweiten Basiskarte mit Satellitenbildern und der benutzerfreundlichen Schnittstelle zur Erleichterung der Navigation auf offenen Gewässern ist das Gerät sofort einsatzbereit. Der GPSMAP 421 unterstützt zur Nutzung weiterer Funktionen wie Satellitenbilder mit hoher Auflösung, 3D-Ansichten und Routenvorschlägen („Auto Guidance“) ebenfalls BlueChart® g2 Vision-Speicherkarten. Er ist auch mit der Karte der Schweizer Seen kompatibel.
Der GPSMAP 421 ist zudem für NMEA 2000 zertifiziert und kann somit problemlos an Sensoren, Instrumente oder zukünftige Geräte für die Schifffahrt angeschlossen werden.
Die Basiskarte des GPSMAP 421 weist anstelle traditioneller Karten weltweite Satellitenbilder auf. Der GPSMAP 421 umfasst darüber hinaus standardmässig einen GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit für eine optimierte Satellitenerfassung und kürzere Erfassungszeiten. Über den SD-Kartensteckplatz lassen sich zusätzliche Karten problemlos hinzufügen, ohne die Herstellung einer Verbindung zu einem Computer zu erfordern.
Mit der optionalen SD-Speicherkarte für BlueChart g2 Vision können Sie den Plotter um eine Reihe ausgezeichneter Funktionen erweitern, mit denen Sie die Welt mit anderen Augen sehen werden.
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 14.5 x 12.7 x 6.9 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 6.1 x 8.1 cm, 10.2 cm diagonal |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 240 x 320 Pixel |
| Anzeigeart: | QVGA-Display |
| Gewicht: | 590 g |
| Batterie: | keine |
| Betriebsdauer der Batterien: | keine |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 und NMEA 2000 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 3000 |
| Routen: | 100 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 50 Tracks |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | ja |
| NMEA 2000 kompatibel: | nein |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | ja |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | nein |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | nein |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | nein |
| Touchscreen: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links