Der GPSMAP 420 ist ein eleganter, platzsparender Kartenplotter mit einem besonders hellen 4-Zoll-QVGA-Display. Das Gerät überzeugt durch seine einfache Bedienung und die integrierte weltweite Basiskarte mit Satellitenbildern. Der GPSMAP 420 verfügt ausserdem über einen SD-Kar..." />
Der GPSMAP 420 ist ein eleganter, platzsparender Kartenplotter mit einem besonders hellen 4-Zoll-QVGA-Display. Das Gerät überzeugt durch seine einfache Bedienung und die integrierte weltweite Basiskarte mit Satellitenbildern. Der GPSMAP 420 verfügt ausserdem über einen SD-Kartensteckplatz, sodass Sie den Leistungsumfang mit den optionalen Speicherkarten für BlueChart® g2 Vision Seekarten um zusätzliche Funktionen erweitern können.
Die Basiskarte des GPSMAP 420 bietet an Stelle eines herkömmlichen Kartenbildes weltweite Satellitenbilder. Über den SD-Kartensteckplatz lässt sich problemlos zusätzliches Kartenmaterial hinzufügen, ohne dass eine Verbindung zum Computer hergestellt werden muss. Mit weniger Tasten und einer intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche macht der GPSMAP 420 die Navigation auf dem Wasser zum Kinderspiel.
Die optionale SD-Speicherkarte für BlueChart g2 Vision fügt dem Kartenplotter eine Reihe aussergewöhnlicher Funktionen hinzu, mit der Sie die Welt mit anderen Augen sehen.
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 14.5 x 12.7 x 6.9 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 6.1 x 8.1 cm, 10.2 cm diagonal |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 240 x 320 Pixel |
| Anzeigeart: | hochauflösendes, entspiegeltes QVGA-Display mit 256 Farben |
| Gewicht: | 590 g |
| Batterie: | keine |
| Betriebsdauer der Batterien: | keine |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183 |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD Karte (nicht im Lieferumfang) |
| Wegpunkte: | 1 500 |
| Routen: | 20 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 20 Tracks |
Funktionen: | |
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | ja |
| NMEA 2000 kompatibel: | ja |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk™ kompatibel: | nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | ja |
| Routenvorschlag: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | nein |
| Fernbedienung: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | nein |
| Für Kfz/Motorrad geeignet: | nein |
| Touchscreen: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links