Der Geko 301 ist eines der kleinsten und leichtesten GPS-Navigationssysteme überhaupt und erweitert die beliebten Funktionen des Geko 201 um einen elektronischen Kompass und einen barometrischen Höhenmesser.
Der integrierte elektronische Kompass des Geko 301 zeigt Ihnen, in welche Richtung Sie sich bewegen, und dies sogar, wenn Sie stehen bleiben. Sein barometrischer Höhenmesser erkennt Ihre genaue geografische Höhe und verfolgt sogar die Luftdrucktendenzen der letzten 12 Stunden, sodass Sie auch Änderungen der Wetterbedingungen immer im Blick haben. Ebenso wie der Geko 201 kann auch der Geko 301 bis zu 500 Wegpunkte speichern, Routen erstellen und speichern und Ihre Ausflüge mit einem Tripcomputer verfolgen. Zudem lässt er sich zur Datenspeicherung an den Computer anschliessen.
Mit den virtuellen GPS-Spielen des Geko macht Ihre Outdoor-Expedition doppelt Spass. Trainieren Sie Ihre Reaktion, indem Sie in Geko Smak Eidechsen jagen oder in Memory Race die passenden Symbole suchen. Sie können auch Flaggen sammeln, wenn Sie sich Ihren Weg durch das Labyrinth von Virtua Maze bahnen, oder in Nibbons diverse Punkt ansteuern, ohne Ihren Pfad zu kreuzen.
Geko 301: Viel Spass in freier Natur
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 4.8 x 9.9 x 2.4 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 2.3 x 3.7 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 64 x 100 Pixel |
| Anzeigeart: | schwarz/weiss LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 96 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 9 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
| PC-Schnittstelle: | seriell |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | nein |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | nein |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 500 |
| Routen: | 20 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 10 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Elektronischer Kompass: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | ja |
| Geocaching-Modus: | nein |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | nein |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links