Der Geko 201 und sein Gegenstück, der Geko 301 , gehören zu den kleinsten und leichtesten WAAS -fähigen GPS-Navigationsgeräten. Sie sind preisgünstig und intuitiv in der Bedienung.
Wenn Sie neue Gegenden erkunden, brauchen Sie sich um den Rückweg
nicht zu sorgen. Der Geko 201 kümmert sich darum. Das Gerät merkt sich
den zurückgelegten Weg und zeigt ihn als dünne gepunktete Linie auf dem
Bildschirm an. Aktivieren Sie einfach die TracBack®-Funktion des Geko,
und Sie können Ihren Weg bis zum Ausgangspunkt zurückverfolgen.
Speichern Sie bestimmte Stellen als Wegpunkte (bis zu 500), sodass Sie
jederzeit Ihren Weg zurück an einen wichtigen Ort finden, z. B. zu
Ihrem Zelt oder Ihrem Fahrzeug. Dabei können Sie auch mehrere Wegpunkte
zusammenfügen, um Routen zu all Ihren Lieblingsplätzen zu erstellen und
zu speichern.
Der Tripcomputer des Geko gibt an, wie weit und wie
schnell Sie vorgedrungen sind. Am Ende des Tages können Sie den Geko
dann an den Computer anschliessen und die Wegpunkte und Tracks
übertragen.
Mit den virtuellen GPS-Spielen des Geko macht Ihre
Outdoor-Expedition doppelt Spass. Trainieren Sie Ihre Reaktion, indem
Sie in Geko Smak Eidechsen jagen oder in Memory Race die passenden
Symbole suchen. Sie können auch Flaggen sammeln, wenn Sie sich Ihren
Weg durch das Labyrinth von Virtua Maze bahnen, oder in Nibbons diverse
Punkt ansteuern, ohne Ihren Pfad zu kreuzen.
Geko 201: Der kleine Wegbegleiter
Abmessungen, Gewicht und Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 4.8 x 9.9 x 2.4 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 2.3 x 3.7 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 64 x 100 Pixel |
| Anzeigeart: | schwarz/weiss LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 96 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 12 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| PC-Schnittstelle: | seriell |
Karten und Speicher: | |
| Basiskarte: | nein |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | nein |
| Integrierter Speicher: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 500 |
| Routen: | 20 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 10 gespeicherte Tracks |
Funktionen: | |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Geocaching-Modus: | nein |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | nein |
| Flächenberechnung: | nein |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links