Der eTrex Venture HC ist der perfekte Wegbegleiter für alle Outdoor-Abenteuer. Er verfügt über einen hochempfindlichen GPS-Empfänger mit Spitzenleistung in allen Umgebungen, einen internen Speicher von 24 MB, eine detaillierte Basiskarte und ein Farbdisplay mit extrem hoher Auflösung.
Mit seinem hochempfindlichen WAAS-fähigen GPS-Empfänger kann der eTrex Venture HC Ihre Position im Handumdrehen genau bestimmen und auch in dichten Wäldern und tiefen Schluchten seine GPS-Position beibehalten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Denn ganz gleich, ob Sie sich in einem dichten Wald oder nur in der Nähe von hohen Gebäuden und Bäumen befinden, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie mit dem Venture HC immer den richtigen Weg finden.
Die Basiskarte des eTrex Venture HC enthält Seen, Flüsse, Städte, Fernstrassen, Autobahnen, Eisenbahnlinien und Küstenlinien. Da der Venture HC auch mit einem internen Speicher von 24 MB ausgestattet ist, können Sie Wegpunkte und Routen aus der integrierten Software MapSource® Trip & Waypoint Manager laden und noch weitere Detailkarten aus der gesamten optionalen MapSource®-Kartenproduktreihe von Garmin hinzufügen. Dank des Displays mit 256 Farben lassen sich alle Kartendetails auch bei Sonneneinstrahlung problemlos ablesen.
eTrex Venture HC: Geniessen Sie die Weite der Natur.
![]()
Abmessungen, Gewicht und Leistung: |
|
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 10.7 x 5.6 x 3.0 cm |
| Anzeigegrösse, B x H: | 3.3 x 4.3 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 176 x 220 Pixel |
| Anzeigeart: | 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 156 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), NiMH oder Lithium empfohlen |
| Betriebsdauer der Batterien: | 14 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| PC-Schnittstelle: | USB |
Karten und Speicher: |
|
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | 24 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 500 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 10 gespeicherte Tracks |
Funktionen: |
|
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen): | nein |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Geocaching-Modus: | ja |
| GPS-Games für draussen: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen: | nein |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |
| Kamera: | nein |
Mit diesem Artikel kompatible Karten:
Direktlinks
Serien-Links